Classement des meilleurs casinos pour jouer à Superstars
🔥 Notre classement ne réunit que les machines à sous les plus populaires et les meilleures ! Le top 50 des machines à sous a été établi par la rédaction de superstarsplay.top le 20 octobre 2024 sur la base d'une étude des avis de joueurs et de l'expérience des utilisateurs.
| Logo | Nom de la machine à sous | Fournisseur | ROI | Volatilité | Fonctions | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Superstars | NetEnt | 96,08 | élevée | Bonus, multiplicateurs, Respins, Scatters, Sticky, Wilds | 27.10.2022 |
![]() | Starburst | NetEnt | 96,09 | faible | Symboles Wild | 12.04.2012 |
![]() | Gates of Olympus | Pragmatic Play | 95,51 | extrême | Bonus, Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 13.02.2021 |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 95,5 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 30.06.2022 | |
![]() | Gonzos Quest | NetEnt | 95,97 | moyenne | Multiplicateurs, Scatters, Wilds | 11.11.2013 |
![]() | Aviator | Spribe | 97 | faible | Multiplicateurs | 10.02.2021 |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96,51 | moyenne | Fruits, Multiplicateurs, Scatters | 25.06.2019 | |
| The Dog House Dog or Alive | Pragmatic Play | 96,08 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, Sticky, Wilds | 28.03.2024 | |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96,04 | élevée | Multiplicateurs, Respins, Sticky, Wilds | 20.05.2024 | |
![]() | Book of Ra | Novomatic | 92,13 | élevée | Scatters, Wilds | 07.03.2005 |
![]() | Temple of Ra | Endorphina | 96,05 | faible | Multiplicateurs, Scatters | 21.05.2024 |
| The Wisecracker Lightning | Red Tiger | 94,77 | élevée | Colossal, multiplicateurs, Empilé | 20.05.2021 | |
![]() | Om Nom | Hacksaw Gaming | 96,28 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Wilds | 12.11.2019 |
| Mythos | Popiplay | 95,48 | élevée | Multiplicateurs, Sticky, Wilds | 26.06.2024 | |
![]() | Legacy of Athena | Red Rake | 96,6 | élevée | Multiplicateurs, Scatters, collection de symboles, Wilds | 27.06.2024 |
![]() | Hot Diamonds 100 | Zeus Play | 96 | faible | Extensible, Scatters, Wilds | 17.05.2024 |
![]() | Lucky Dragon Multidice X | BGAMING | 97 | moyenne | Bonus, Respins, Wilds | 25.04.2024 |
![]() | Anvil and Ore | Alchemy Gaming | 96,26 | élevée | Cartes, Multiplicateurs, Scatters, Collection de symboles, Wilds | 24.08.2023 |
![]() | Aviatrix | Aviatrix | 97 | moyenne | Multiplicateurs | 11.05.2023 |
![]() | The Chillies | Booming Games | 95,4 | élevée | Multiplicateurs, Respins, Scatters, Symboles mobiles, Wilds | 23.05.2024 |
![]() | Dragonheart | Apparat Gaming | 96,08 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Wilds | 26.06.2024 |
| Diamond Of Jungle | BGAMING | 97,01 | moyenne | Multiplicateurs, Scatters | 21.03.2024 | |
![]() | Miami Multiplier | Hacksaw Gaming | 96,3 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Respins, Wilds | 27.11.2019 |
![]() | 3 Carts of Gold Hold and Win | Playson | 95,76 | élevée | Bonus, Multiplicateurs, Respins, Scatters, Collection de symboles, Wilds | 27.06.2024 |
| Lucky 8 Merge Up | BGAMING | 97,25 | élevée | Multiplicateurs, Scatters | 15.02.2024 | |
![]() | Ultimate Hold Win | Booming Games | 95,5 | élevée | Multiplicateurs, Respins | 25.04.2024 |
| Year of the Dragon King | Pragmatic Play | 95,08 | élevée | Cartes, Multiplicateurs, Wilds | 15.01.2024 | |
| Money Blitz | Pragmatic Play | 96,5 | élevée | Multiplicateurs, Wilds | 22.07.2024 | |
| Luck & Magic Scratch | BGAMING | 97 | extrême | 08.05.2024 | ||
| Princess Goddess | Barbara Bang | 95,97 | moyenne | Scatters, Wilds | 28.07.2022 |
En bref sur la machine à sous Superstars
| Nom du jeu : | Superstars |
| Date de sortie du jeu : | 27.10.2022 |
| % (ROI) : | 96,08 |
| Fournisseur : | NetEnt |
| Volatilité : | élevée |
| Nombre de lignes : | 5x5 |
| Les symboles du jeu : | Bonus, multiplicateurs, Respins, Scatters, Sticky, Wilds |
| Disponibilité des tours gratuits : | Oui |
captures d'écran du jeu « 5x5 »
Superstar-Normal-Play

Super-Stars-Bonus-Game

Superstars-Bonus-Game-Respins

Superstars-Fortune-Wheel

Superstars-Super-Mega-Win

Questions fréquentes
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes sur la machine à sous Superstars du fournisseur NetEnt au casino 1xbet.
Sur la base de plus de 100 facteurs, notre équipe éditoriale peut mettre en avant bet365, Mostbet, Vavada, Pin up,1win, 1xbet. Ils sont optimaux pour jouer à Superstars et sont les plus fiables et les plus éprouvés.
Vous pouvez miser en jouant à la machine à sous Superstars au casino 1xbet.
Le jeu Superstars a été développé par NetEnt le 27 octobre 2022 et possède un champ de jeu de 5x5.
























